| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Familia guneen kopurua | 0 | 0 | 0 | 186.844 |
| Familia kopurua | 0 | 0 | 0 | 245.913 |
| Familia guneak | ||||
| - Aitak bakarrik edo seme-alabekin osatutako familia guneen proportzioa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |
| - Amak bakarrik seme-alabekin osatutako familia guneen proportzioa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,21 |
| Familiak | ||||
| - Pertsona bakarreko familien proportzioa s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,93 |
| - Guraso bakarreko familien proportzioa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| - Familiaren batez besteko tamaina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| Emakume ezkonduen jaiotza proportzioa (2005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75 |
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua, 2005.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: