| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Mugimendu naturalak (2005) | ||||
| - Jaiotza indizea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| - Heriotza indizea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 |
| - Jaiotza begetatiboaren indizea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| Migrazio mugimenduak (2006) | ||||
| - Inmigrazio indizea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 |
| - Emigrazio indizea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| - Migrazio saldoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 |
| Hazkuntza tasa erreala | ||||
| - Urtekoa (2006) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 4,63 |
| - Bost urtekoa(2001-2006) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -9,57 |
| Istripuz hildakoen proportzioa (%) (2005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
Iturriak: EUSTAT. Jaiotzen Estatistika eta Heriotzen Estatistika, 2005-2006. INE. Biztanleen Udal Erroldaren Berrikusketa, 2005-2006.
(*) Oharra: Ez da jasotzen istripuz gertaturiko heriotzei buruzko daturik 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: