| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Biztanleria guztira | 0 | 0 | 0 | 691.895 |
| Proportzioak (%) : | ||||
| - Gaztetze indizea (0-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 |
| - Zahartze indizea (65 urte eta gorakoak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,21 |
| - Aguretze indizea (75 urte eta gorakoak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |
| Belaunaldi arteko ordezkatze indizea (0-19 urtekoen proportzioa 65 eta gehiago dituztenekiko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 |
| Mendekotasun indizea (0-19 eta 65 urte baino gehiago dutenen proportzioa 20-64 urte bitartekoekiko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 |
Iturria. INE. Biztanleen Udal Erroldaren Berrikusketa, 2006.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: