| Eskualdea () |
Tamaina () |
Gipuzkoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Biztanleria guztira | 0 | 0 | 0 | 705.698 |
| Proportzioak (%) : | ||||
| - Gaztetze indizea (0-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 |
| - Zahartze indizea (65 urte eta gorakoak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,65 |
| - Aguretze indizea (75 urte eta gorakoak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 |
| Belaunaldi arteko ordezkatze indizea (0-19 urtekoen proportzioa 65 eta gehiago dituztenekiko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77 |
| Mendekotasun indizea (0-19 eta 65 urte baino gehiago dutenen proportzioa 20-64 urte bitartekoekiko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,51 |
Iturria. INE. Biztanleen Udal Erroldaren Berrikusketa, 2009.
Ikusi nahi duzun informazioa aukeratu: